Qual è la città più estesa del mondo? la risposta non è semplice come sembra, perché dipende da cosa intendiamo per ‘’città’’ e da come ne calcoliamo i confini.
Ecco perché ricerche diverse, danno spesso risultati diversi.
Ti può interessare anche…
Quale sono le città più grandi dal mondo per estensione?
Il 14° rapporto della società di consulenza Demographia, ad esempio, assegna il titolo di metropoli più grande del 2021 a New York, con un’area di 11.875 km² e circa 21.575 milioni di abitanti. La classifica, che vede nella top ten altre 7 megalopoli degli Stati Uniti, oltre a Tokyo (3a con 8.547 km²) e Mosca (7a con 5.698 km²), considera la dimensione delle aree urbane edificate, sommando il territorio dei singoli nuclei urbani a quello delle periferie e delle cittadine vicine. Quindi, nell’area della Grande Mela, ricadono anche Bridgeport, New Haven, Trenton etc.
Ma cosa accade considerando solo le città vere e proprie, escluso l’hinterland (ma incluse terre e acque)? Le cose cambiano parecchio. A partire dal primato delle città statunitensi, che vengono ampiamente sorpassate dalle colleghe asiatiche, e non solo…
Qui sotto riportiamo una lista con alcuni dei centri più grandi del Pianeta per estensione. La prima sorpresa è che non sempre si tratta di luoghi molto popolati, anzi!
Città | Paese | Estensione in Km² | Popolazione | Densità | |
1 | Altamira | Parà / Brasile | 159534 | 109938 | 0,62 ab./km² |
2 | La Tuque | Québec / Canada | 28099 | 11001 | 0,4 ab./km² |
3 | Kiruna | Svezia | 20714,66 | 23116 | 1,11 ab./km² |
4 | Beijing | Cina | 16801,25 | 18590000 | 1280,62 ab./km² |
5 | Brisbane | Australia | 15826 | 2350000 | 148 ab./km² |
6 | Shenyang | Cina | 12942 | 6255000 | 626,35 ab./km² |
7 | Sitka | Alaska / USA | 12461,8 | 8881 | 1,17ab./km² |
8 | Sydney | Australia | 12367,7 | 5005000 | 414,9 ab./km² |
9 | Guangzhou | Cina | 7434,4 | 11548000 | 1800 ab./km² |
10 | Shanghai | Cina | 6340,5 | 24153000 | 3825,69 ab./km² |
11 | Brasilia | Brasile | 5779,99 | 2978000 | 504,3 ab./km² |
12 | Istanbul | Turchia | 5343 | 14657 | 2523 ab./km² |
13 | Anchorage | Alaska / USA | 5079,2 | 294536 | 59.2 ab./km² |
14 | Karachi | Pakistan | 3527 | 18000000 | 6804,65 ab./km² |
15 | Hanoi | Vietnam | 3358,9 | 3435000 | 2182 ab./km² |
16 | Lima | Perù | 2672,3 | 9752000 | 2848 ab./km² |
17 | Mosca | Russia | 2561,5 | 13197596 | 4882,48 ab./km² |
18 | Tokyo | Giappone | 2187,66 | 13617000 | 6282,01 ab./km² |
19 | Pyongyang | Corea del Nord | 1907 | 2581000 | 1707,02 ab./km² |
20 | Città del Messico | Messico | 1521,11 | 8919000 | 6004 ab./km² |
21 | Sao Paulo | Brasile | 1485,49 | 12038000 | 7959 ab./km² |
Fonti di riferimento:
- http://www.citymayors.com/statistics/largest-cities-population-125.html
- http://worldpopulationreview.com/
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_cities_by_area
Ti può interessare anche…